miércoles, 1 de julio de 2015

                                             Temarios de Lenguaje
El temario de 4 medio es: literatura contemporánea: contexto de producción, vanguardias, características, representantes y obras; Teatro del siglo XX: tipos, rasgos, obras y representantes, comparación entre teatro clásico y teatro posmoderno; estrategias cognitivas, comprensión lectora y la metacognición.

Temario 2 medio : Género Lírico: elementos de fondo y forma, tipos de rima, figuras retóricas, estrategias cognitivas y metacognitivas, comprensión lectora, mapa conceptual género narrativo.

Temario 1° medio: género narrativo: personajes, espacio, tiempo, acciones y narrador, contexto de producción y recepción, comprensión lectora, estrategias cognitivas y metacognitivas, género lírico: rima y hablante lírico.

miércoles, 24 de junio de 2015

Estimados Alumnos:
Les publico lista de asistencias en el semestre (hasta Mayo), esto les ayudará para visualizar si están en condiciones para eximirse, se les recuerda que para cumplir este objetivo, deben tener 90% de asistencia , es decir de 61 días lo máximo que pueden tener de inasistencia serán 6 días y 6,3 .
Marzo Abril Mayo Dias presentes Días ausentes
Albornoz Silva Balthazar 20 21 17 58 3
Aravena González Lucas 20 20 18 58 3
Barrientos Jara Catalina Antonia 9 11 11 31 30
Beltrán Hernández Marcial Nicolás  20 19 16 55 6
Bustamante Maragaño Scarlett S. 16 20 16 52 9
Cabrera Carreño Rayen  15 17 15 47 14
Caprile Tamayo Tamar Alejandra 20 19 14 53 8
Castro Ramos Daniel Mario  20 17 15 52 9
Delgado Alvarez Benjamín Andres 19 20 14 53 8
Díaz Valdés Dariana Eugenia  20 21 17 58 3
Donoso Muñoz JirehSarai 20 20 15 55 6
Flores Riveros Valentina Andrea  19 21 17 57 4
Galarce Escobar David Iván  16 19 17 52 9
Gaudino Mella Karina Ivon 19 21 18 58 3
Gómez Corro Cinthya Alejandra 20 21 18 59 2
González González Ignacio Bernabé 18 20 17 55 6
González Vega Jerson Antonio 19 21 18 58
Haustraete Liebbe Francis Elías 18 21 15 54 7
Hermosilla Donoso Sebastián André 16 16 17 49 12
Huenchul Domínguez Fabián Arón  19 21 17 57 4
Jara Saavedra Valentina Soledad 19 18 16 53 8
Moriz Mella Jordana Yeanmary 19 20 16 55 6
Mouat Pizarro Matías Cristóbal 16 17 11 44 12
Núñez Arredondo Carlos Israel  20 20 14 54 7
Olave Duarte Isís Katherine 19 19 17 55 6
Orellana Puentes Diego Alberto  20 21 18 59 2
Palma Miranda Rayen Nayaret 14 20 16 50 11
Paredes Urrutia Daniel Mishael 20 21 14 55 6
Puentes Riquelme Valentina C. 17 20 17 54 7
Quilhot Cuevas Thiare Alexandra 20 21 16 57 4
Recabal Torres Harlem Esperanza 15 21 16 52 9
Reis Perez Julio Cesar  19 19 18 56 5
Rodríguez Burgos Christian Yery 20 21 18 59 2
Rubio Sepulveda Sebastian Ignacio 19 21 18 58 3
Sánchez Encina Rubén Ignacio 18 21 18 57 4
Solis Arcos Catalina Belen 20 19 18 57 4
Tobar Díaz Orlando Jafet 19 20 18 57 4
Urrea Alarcón Ignacio Nicolás  20 21 18 49 12
Urzua Mendez Joaquin ignacio 15 19 15 49 12
Valdebenito Pérez Esteban Emanuel  20 21 17 58 3
Yañez Santos Sofía Catalina 19 21 17 57 4
Cancino Vásquez Francisco 8 21 18 46 5
Choriman Inostroza Casandra 0 11 11 22 39
Marzo Abril Mayo
Acosta Cornejo Tom Alejandro  20 19 18 57 4
Adonis Ladrón de Guevara Raquel  20 21 17 58 3
Alvarez Sepúlveda Valentina Fabio 15 20 18 53 8
Bascuñan Alvarez Bruce Steven 20 21 18 58 3
Cardenas González Miguel Ignacio 18 20 17 55 6
Carrasco Gatica Laura Catalina  18 20 18 56 5
Carrasco Vidal Valeria Denisse 19 15 15 49 12
Castillo Cabrera Lucas Ignacio  20 18 18 56 5
Cid Vidal Carlos Eduardo  20 21 18 59 2
Diaz Barra Carla Paola 11 16 16 43 18
Estrada Pavez Jobad Benjamín 16 20 17 53 8
Fajardo Cárdenas Rodrigo Alberto  20 21 20 61 0
Fuentes Acevedo Dayana Paulina 18 19 18 55 6
Gárate Gutiérrez Camila Antonia  19 21 17 57 4
Jara Alarcón Yulixa Ivonne Andrea 20 19 17 56 5
Jerez Briones AmsiGemalí 20 20 17 57 4
Lopez Agüero RocioJazmin 15 21 18 54 7
Mancilla Arzola Thiare Paz  19 20 17 56 5
Martínez Abarca Paulina Valeria  17 20 14 51 10
Misetich Riquelme Dylan Antonio  19 21 18 58 3
Monsalve Campos Luis Felipe  16 20 16 52 9
Morales Ubeda Javiera Andrea 13 8 4 25 36
Moya Acuña Solange Andrea 19 21 17 57 4
Olave Ruíz Javiera Natalia  20 20 18 58 3
Ovando Vasquinzay Lindzay  20 18 17 55 6
Pavié Olivera Javier Andrés  20 21 17 58 3
Pérez Domínguez Jordan Isaac  19 20 18 57 4
Pinkas Perez Abner Etier 19 21 14 54 6
Quezada Arredondo Natalia Jesús  19 20 17 56 5
Riquelme Aranda Francisca Isabel  19 20 18 57 4
Rodríguez Placencia Romina Sofía  16 20 17 53 8
Rojas Zenteno Nicolás Andrés  20 21 18 59 2
Ruiz Jimenez Nayareth Scarlett 7 17 15 39 22
Sánchez Pino Maite Rocío  20 18 17 55 6
Santos Fuentealba María Arlenne 16 19 17 52 9
Sepúlveda Peters María Francisca  17 20 15 52 9
Silva Labraña Benjamín Andrés  19 21 18 58 3
Tapia Cárcamo Sigrid Ivonne 13 9 18 40 21
Tobar ZúñigaSofíaInés 20 21 14 55 6
Toledo Baier Elizabeth Hailyn 19 18 18 55 6
Torres Yañez Isidora Monserrat 20 18 17 55 6
Vásquez Estrada Pamela Alexandra  20 21 18 59 2
Vernal Marileo Esteban Jared Jafe 20 21 18 59 2
Yassin Vilches Farid Abraham  19 20 17 56 5
Zambrano Uribe Constanza Catalina 16 19 17 52 9
Marzo Abril Mayo
Acuña Briso Joel Andrés 20 21 15 56 5
Amigo Alvial Krishna Daniela 19 20 17 56 5
Ancapi Acevedo Karina Fernanda 17 18 18 53 8
Araya LopezMelany Alejandra 20 18 14 52 9
Baile Rojas Gisselle Elvira  18 18 11 47 14
Bernales Fernández Matías Nicolás 20 21 17 58 3
Bularz Pino Savka Isidora  20 19 16 55 6
Caballero Asef Jorge Gerardo  19 21 16 56 5
Cancino Bustos Tamara Gabriela  19 20 18 57 4
Carrasco Aleñir Eliasar Alan  19 19 14 52 9
Carrasco Molina Natalia Andrea  19 20 17 56 5
Choque Claro Javiera Paz 18 19 16 53 8
Delgado Alvarez Matías Marcelo 18 20 15 53 8
Furniel Contardo Constanza D. 19 20 14 53 8
Galarce Escobar Danny Iván  20 21 16 57 4
Gallegos Ganga Rosa Francisca 19 20 17 56 5
Galllegos Carreño Pedro Ignacio 19 21 17 57 4
Gaudino Mella Muriel Andrea  19 20 18 57 4
González Silva Andalue Andrea 18 19 16 53 8
Hernández Vera Benjamin Andrés 18 16 15 49 12
Jerez Domínguez Sebastián Patric 18 21 17 58 3
Licanqueo Quiroz Eduardo Ignacio  15 20 17 52 9
Mármol Morales Alejandro Andrés  20 20 17 57 4
Medel Romero Cristóbal Alexander 17 21 16 54 7
Oliva Navarro Leonardo Darío  17 20 14 51 10
Orellana Puentes Alejandra Soleda 18 20 17 55 6
Ortega Orellana GisselaKassandra 20 20 18 58 3
Precht Alvarez Débora Tamara  20 21 16 57 4
Quiroz Donoso Andrés Elías 20 21 17 58 3
Reyes Yévenes Daniel Alejandro 19 21 18 52 9
Ríos Carrillo Elizabeth Romina 19 19 17 55 6
Rivero Morales Carolina Andrea  19 21 18 58 3
Romero Fernández Asbiel David 20 21 18 59 2
Ruíz Sazo Laura Andrea 19 20 18 57 44
Ruz Estrada Karen Daniela 19 21 18 58 3
Saavedra López Génesis Paola 19 19 15 53 8
Sépulveda Olguin Fernanda Paz 19 21 17 57 4
Ulloa Ortega Javiera Marita M. 18 19 14 51 10
Valero Pérez Vanessa Alejandra  20 21 17 58 3
Vergara Gutiérrez Darío Ignacio  18 19 17 54 7
Zapata Latorre Juan Pablo  20 21 16 57 4
Zapata Osorio Felipe Esteban  18 18 16 52 9
Zúñiga González Franco Areli 18 20 18 56 5
Zúñiga Valenzuela Yomara Jeannett 20 20 16 56 5
Marzo Abril Mayo
Acosta Cornejo Camila Francis 17 19 18 54 7
Aguilera Covacevich Jorge Antonio  18 19 16 53 8
Alvarez Hernández Macarena Andrea  18 17 13 48 13
Alvarez Salazar Belén Ignacia  21 18 39 22
Arzola Sepúlveda Laura Belén  21 16 37 24
Bascuñan Alvarez Darlin M. 18 19 16 53 8
Bascuñan Alvarez Jean Pierre I. 5 1 0 6 55
Bermúdez Moya Denisse Tamara  19 19 16 54 7
Bernal Sandoval Camila del Carmen  19 21 15 55 6
Bustos Gajardo Adriel Absalón  20 20 17 57 4
Campusano Perez Andre Gerard 18 17 16 51 10
Carrillo Gilibrand Ruth Andrea 20 20 18 58 3
Cerda Catalán Felipe Ignacio  19 18 18 55 6
Gutiérrez González Claudia Danie 20 20 16 56 5
Hermosilla Núñez Isaías Andrés 20 20 18 58 3
Larenas Ramírez Darwin Moisés  19 18 18 55 6
León Pérez Rayén Antonia  19 15 17 51 10
Licanqueo Quiroz Sergio Andrés  16 14 18 48 13
Lopez Ordoñez Fabián Matías 16 21 18 55 6
Maldonado Benvenutto Fabián A. 15 17 17 49 12
Martínez Abarca Macarena Belén 17 20 14 51 10
Martínez Gaete Joselyn Andrea 18 19 15 52 9
Miranda Fuentealba Gabriel Alejan 19 20 18 57 4
Moraga Diaz Gabriela Constanza 20 21 17 58 3
Navarrete Fernández Claudia Stefa 20 20 17 57 4
Nuñez arredondo Debora Abigail 20 18 15 53 8
Nuñez Ketterer Diego Andres 19 1 0 20 41
Olave Pardo Francisca Macarena  17 19 18 54 7
Pérez Valdivieso Estefanía Katyus 19 20 17 56 5
Rebolledo Vidal Matías Alejandro 18 19 15 52 9
Riveros Rebolledo Nicolás Franco 19 21 17 58 3
Rojas Henríquez Paz Belén Alejan 18 19 16 53 8
Romero Espinoza David 17 12 18 56 5
Rubilar Albarrán Exequiel Antonio  20 21 18 59 2
Ruedlinger Becerra Nicolás M. 18 17 18 53 8
Urbina Hidalgo Cristopher Gabriel 20 21 18 59 2
Urrea Alarcón Andrés Fabián  19 20 16 55 6
Velásquez Espinoza Francisca C. 18 18 13 49 12
Villalón Alvarez Valentina Paz 17 21 17 55 6
Yáñez Muñoz Deysi Nicol  12 19 16 47 14
Zavalla Aguilera Mauricio Esteban  17 19 15 51 10
Fuentes Abarzúa Carlos 0 0 6 6 55

martes, 23 de junio de 2015

TEMARIO PARA PRUEBA  P.A.S DE LENGUAJE III MEDIO


Argumentación: finalidades, estructura (tesis, base, garantía, respaldo), tipos de argumentación, argumentos lógico-racionales, falacias argumentativas, estrategias cognitivas, estados del pensamiento, tipos de verdad, vicios y disposiciones intelectuales.

jueves, 18 de junio de 2015

TEMARIOS DE HISTORIA  Y GEOGRAFÍA
I Medio.

Teoría de la Recepción: Conocimiento y Aplicación.
Ilustración: Revolución Industrial y Revolución Francesa. 
Imperialismo: Nacionalismo, Colonialismo, Paz Armada, Control de Lectura (Hobsbawm).
Caracterización Primera Guerra Mundial.
Entreguerras: Locos años 20, Crisis 1929, New Deal y Totalitarismo. 

II Medio.
Teoría de la Recepción: Conocimiento y Aplicación. 
Capitalismo, Globalización y Posmodernidad.
Expansión Europea: Totus Homo, Descubrimiento y Conquista.
Colonia y Reformas Borbonas.
Ilustración.
Control de Lectura: Lafaye. 

III Medio:
Teoría de la Recepción: Conocimiento y Aplicación. 
Frente Popular (Radicales / Thomas Moulian).
Jorge Alessandri.
Nueva Ola y Contracultura-Rock.
Salvador Allende
Control de Lectura: Timothy Scully. 

IV Medio:
Teoría de la Recepción: Conocimiento y Aplicación.
Ilustración: Revolución Industrial y Revolución Francesa. 
Imperialismo: Nacionalismo, Colonialismo, Paz Armada, Control de Lectura (Hobsbawm).

Caracterización Primera Guerra Mundial.
TEMARIO  DE  FÍSICA  I – IV  MEDIO

I  MEDIO
- Definición de onda
- Origen de sonido 
- Ondas longitudinal y transversal. Ondas mecánica y electromagnética.
- Frecuencia y periodo.
- Tono y timbre.
- Fenómenos acústicos.
- Transmisión del sonido.
- ¿Qué es la luz?
- Historia de la luz.
- Leyes de la reflexión de la luz.
- Tipos de reflexión.
- Sistema internacional de unidades.


II MEDIO
- DISTANCIA.
- DESPLAZAMIENTO.
- RAPIDEZ.
- VELOCIDAD. 
- ACELERACIÓN.
- EJERCICIOS MRU, MRUA.
- DEFINICIÓN Y DIFERENCIA ENTRE MRU Y MRUA

III MEDIO
- ACELERACIÓN CENTRÍPETA.
- VELOCIDAD TANGENCIAL.
- RAPIDEZ ANGULAR. 
- FERZA CENTRÍPETA.
- INERCIA ROTACIONAL.
- SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES.


IV MEDIO
- DISTANCIA.
- DESPLAZAMIENTO.

- RAPIDEZ.
- VELOCIDAD. 
- ACELERACIÓN.
- EJERCICIOS MRU, MRUA.
- DEFINICIÓN Y DIFERENCIA ENTRE MRU Y MRUA

Descripción: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

miércoles, 17 de junio de 2015

                                       Temarios de Matemáticas de I - IV Medio

TEMARIO PAS I MEDIO
ü  Operar, ubicar, ordenar y comparar números racionales
ü  Identificar la propiedad de clausura y densidad
ü  Resolver potencias y aplicar sus propiedades
ü  Multiplicar expresiones algebraicas y desarrollar productos notables.


TEMARIO PAS II MEDIO
ü  Operar, ordenar y comparar números irracionales
ü  Resolver raíces y aplicar sus propiedades
ü  Resolver logaritmos y aplicar sus propiedades
ü  Resolver ecuaciones radicales y logarítmicas
ü  Identificar criterios de congruencias y semejanzas de triangulos


TEMARIO PAS III MEDIO
ü  Operar, ubicar números complejos
ü  Calcular modulo y conjugado de un numero complejo
ü  Determinar las características de la función cuadrática
ü  Analizar el grafico de la función cuadrática
ü  Modelar función cuadrática


TEMARIO PAS IV MEDIO
ü  Caracterizar y evaluar funciones
ü  Determinar las restricciones de la función
ü  Identificar función potencia
ü  Determinar conjuntos
ü  Resolver inecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas
ü  Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas


lunes, 15 de junio de 2015

Temario PAS Iº Medio  Biología Primer Semestre 2015
1.      Niveles de organización biológica
2.      Teoría celular
3.      Célula (Estructuras celulares comunes a toda las células)
4.      Célula Procarionte y Eucarionte (vegetal y animal).
5.      Organelos celulares
6.      Mitocondrias y la respiración celular
7.      Cloroplastos y la fotosíntesis

8.      Teoría Endosimbiótica